2014年企業(yè)勞務(wù)用工最低成本測算
作者:admin 發(fā)布于:2014-04-10 11:23:02  
2014年企業(yè)勞務(wù)用工最低成本測算(僅供參考) | |||||
企業(yè)用工費用測算 | 費用項目 | 外省市農村標準 | 本外市城鎮標準 | 備注 | |
⑴ 基本工資 | 1820 | 1820 | 普工/操作工崗位標準工時(shí); | ||
⑵ 飯貼 | 0 | 0 | 企業(yè)提供工作餐無(wú)此項費用; | ||
⑶ 高溫津貼 | 67 | 67 | 全年800元,12個(gè)月分攤; | ||
⑷ 房貼 | 50 | 50 | 酌情給予; | ||
⑸ 考核獎 | 500 | 500 | 配合績(jì)效考核,或做年終獎金; | ||
⑹ 小計 | 2320 | 2320 | |||
⑺ 社會(huì )保險 | 806.1 | 1106.1 | 2013.4-2014.3企業(yè)社保部分 | ||
⑻ 公積金 | 0 | 102 | 2013.7-2014.7企業(yè)公積金部分 | ||
⑼ 合計 | 3126.10 | 3528.10 | |||
注:第五項也可當作為員工社保個(gè)人扣除部分補貼,根據法律規定扣除個(gè)人社保自繳費部分月最低工資不能低于1820,加班費和硬性補貼(中夜班費、有害工種補貼)不包括在月最低工資范圍. |
臨時(shí)工外包企業(yè)短期用工、臨時(shí)用工首選! 本網(wǎng)臨時(shí)用工服務(wù)勞務(wù)服務(wù)費用按小時(shí)、天或按月度整體結算,客戶(hù)企業(yè)根據項目或用工需要制定需求人數和用工周期,項目或用工需求結束,勞務(wù)人員按約退回,客戶(hù)企業(yè)無(wú)需承擔退工補償。更省心的用工方式,不用順時(shí)可退……